- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
高解像度・大画面 28.2インチ IPS 4Kディスプレイ ASCII.jp:画面比率3:2はビジネスにて最強!? 約5万円で4K Plus・28.2型
¥24000(税込)
/¥13920(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:CNZCX5333183218 /メーカー:高解像度・大画面 28.2インチ /型番:183218179771 /JANコード:3447181657 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | CNZCX5333183218 |
|---|---|
| メーカー | 高解像度・大画面 28.2インチ |
| 型番 | 183218179771 |
| JANコード | 3447181657 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥13920(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥24000 (税込)
/ ¥13920 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | ASCII.jp:画面比率3:2はビジネスにて最強!? 約5万円で4K Plus・28.2型。JAPANNEXT 28.2インチ IPSパネル搭載 4K Plus(3840x2560)解像度 液晶。Amazon.co.jp: JAPANNEXT 28.2インチ モニター IPS ディスプレイ (HDMI。テレワーク用に購入したのですが、デスクに対して大きすぎたのでお譲りします。梱包用のスチロールはそのままにしてあるので輸送は問題ないかと思います。4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、表計算ソフトをより広く快適に作業する事や、複数ウィンドウを同時に表示するなど、より生産性を高めた作業を可能にします。文書やプログラムの編集、写真の表示に適しており、自然な画面分割でマルチタスクも快適です。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (4K Plus:50Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (4K Plus:60Hz)を装備し様々な機器との接続が可能です。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。JAPANNEXT 28.2インチ IPSパネル搭載 4K Plus(3840x2560)解像度 液晶。3:2でスクエアに近く、画面の縦方向が広いのでExcelやAdobeに便利です箱は裏面を切り取ってしまったので、適宜養生して送ります。4K モニター LG27UP650ーW 27インチ。BENQ31.5 ゲームモニター 電源コンセント付き。JN-282IPS4KP<< メーカー説明文 >>28.2インチのIPSパネルを採用、4K Plus(3840x2560)解像度に対応した液晶モニターです。横浜発4K対応ViewSonic 31.5型ワイド液晶ディスプレイ液晶モニター。BenQモニター。また、3:2のアスペクト比は、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業が可能です。ヨドバシカメラ 夢のお年玉箱2025 ゲーミングモニター(24.5インチ)の夢。R*n様 【HP】27インチ 4K液晶モニター ( HP 27f4k ) フィル。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。「新品」JAPANNEXT 27インチ FHD モニター 200Hz。【Fukuchan】BenQホームモニター 31.5インチ。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。ディスプレイ・モニター本体 Apple Thunderbolt Display A1407 MC914J/B。LG ゲーミングモニターUltraGear 32GS60QC-B 31.5インチ。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。LG ウルトラワイドモニター 34インチ QHD 3440 x 1440。Z-EDGE UG34W 34インチ ウルトラワイド 3440x1440 165。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。Dell 4K ディスプレイ モニターU2720QM。AGON AG274FZ2/11 27型ワイドゲーミング液晶ディスプレイ。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。iiyama 32インチ 4k モニター prolite x3272uhs。美品 4K対応 55インチ ディスプレイ 液晶モニター E55u-D2 55型。モニタータイプ···PCモニターサイズ···24~29.9インチ形状···ワイド表面処理···グレア(光沢)画面種類···液晶パネル種類···IPSパネル解像度···4K | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | f1422f6e | ブランド名 | 高解像度・大画面 28.2インチ |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
ディスプレイ・モニター本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- ディスプレイ・モニター > ディスプレイ・モニター本体 > 高解像度・大画面 28.2インチ IPS 4Kディスプレイ ASCII.jp:画面比率3:2はビジネスにて最強!? 約5万円で4K Plus・28.2型
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。